Lo último

22 de abril de 2015

Vacantes Mayo 2015. C.D.M. Vicálvaro

PREINFANTIL
(18 MESES A 3 AÑOS)
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
7500 MATRONATACION V 11.00-11:30 (18 MESES A 3 AÑOS) 3
4 Y 5 AÑOS
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
7000 NT/PEQUES LX 16:00-16:30 1
7163 NT/PEQUES MJ 19:00-19:30 1
7190 NT/PEQUES MJ 19:30-20:00 1
INFANTIL
(DE 6 A 15 AÑOS)
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
1000 AEROBIC-BAILE FAMILIAR V 17:30-18:30 4
1523 KARATE N0 MJ 17:15-18:15 5
1019 NATACION N0 LX 17:00-17:30 1
1028 NATACION N0 LX 17:00-17:30 5
1046 NATACION N0 LX 17:30-18:00 1
1073 NATACION N0 LX 18:30-19:00 5
1082 NATACION N0 LX 19:00-19:30 2
1087 NATACION N0 LX 19:00-19:30 5
1091 NATACION N0 LX 19:30-20:00 5
1094 NATACION N0 LX 19:30-20:00 12
1100 NATACION N0 MJ 17:00-17:30 1
1127 NATACION N0 MJ 18:00-18:30 1
1145 NATACION N0 MJ 18:30-19:00 1
1154 NATACION N0 MJ 18:30-19:00 1
1181 NATACION N0 MJ 19:30-20:00 2
1221 NATACION N1 LX 16:30-17:00 10
1226 NATACION N1 LX 17:00-17:30 2
1235 NATACION N1 LX 17:30-18:00 4
1244 NATACION N1 LX 18:00-18:30 7
1253 NATACION N1 LX 18:30-19:00 12
1262 NATACION N1 LX 19:00-19:30 8
1271 NATACION N1 LX 19:30-20:00 9
1289 NATACION N1 MJ 17:30-18:00 3
1298 NATACION N1 MJ 18:00-18:30 6
1307 NATACION N1 MJ 18:30-19:00 2
1316 NATACION N1 MJ 19:00-19:30 6
1325 NATACION N1 MJ 19:30-20:00 6
1334 NATACION N1 V 17:00-17:30 4
1343 NATACION N1 V 17:30-18:00 6
1352 NATACION N1 V 18:00-18:30 3
1361 NATACION N1 V 19:00-19:30 1
1370 NATACION N2 LX 17:00-17:30 5
1388 NATACION N2 LX 17:30-18:00 2
1397 NATACION N2 LX 18:00-18:30 5
1406 NATACION N2 LX 18:30-19:00 12
1424 NATACION N2 LX 19:30-20:00 11
1442 NATACION N2 MJ 17:30-18:00 2
1451 NATACION N2 MJ 18:00-18:30 9
1460 NATACION N2 MJ 18:30-19:00 10
1469 NATACION N2 MJ 19:00-19:30 4
1482 NATACION N2 V 17:00-17:30 2
1505 TENIS N1 LX 18:30-19:30 3
1514 TENIS N2 MJ 18:30-19:30 7
ADULTO
(DE 15 A 64 AÑOS)
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
2250 ACONDICIONAMIENTO FISICO LX 10:00-11:00 25
2253 ACONDICIONAMIENTO FISICO LX 19:30-20:30 19
2262 ACONDICIONAMIENTO FISICO MJ 10:00-11:00 25
2275 ACONDICIONAMIENTO FISICO V 10:00-11:00 25
2248 ACUAGYM LX 10:30-11:15 4
2249 ACUAGYM LX 20:45-21:30 9
2260 ACUAGYM MJ 20:45-21:30 13
2300 ACUARUNNING MJ 11:30-12:15 5
2298 COMBINADA (AEROBIC-GAP-STEP....) MJ 19:30-20:30 17
2005 COMBINADA (AEROBIC-GAP-STEP.....) V 19:30-20:30 13
2330 DEPORTES DE RAQUETA MJ 12:15-13:15 5
2007 GAP-TONIFICACION MJ 9:45-10:15 (CUOTA 1 DIA) 16
2343 KARATE LXV 18:30-19:30 3
2055 NATACION N0 LX 20:00-20:45 3
2019 NATACION N0 LXV 10:30-11:15 6
2064 NATACION N0 MJ 9:45-10:30 4
2065 NATACION N0 MJ 19:30-20:15 7
2091 NATACION N0 MJ 20:00-20:45 7
2038 NATACION N0 V 20:45-21:30 9
2118 NATACION N1 LX 20:00-20:45 3
2127 NATACION N1 LX 20:45-21:30 5
2136 NATACION N1 MJ 08:45-09:30 12
2154 NATACION N1 MJ 10:30-11:15 10
2163 NATACION N1 MJ 20:00-20:45 7
2172 NATACION N1 MJ 20:45-21:30 10
2217 NATACION N2 LX 20:45-21:30 6
2181 NATACION N2 LXV 09:00-09:45 11
2190 NATACION N2 LXV 09:45-10:30 12
2208 NATACION N2 LXV 20:00-20:45 4
2226 NATACION N2 MJ 09:00-09:45 12
2235 NATACION N2 MJ 20:00-20:45 3
2244 NATACION N2 MJ 20:45-21:30 14
2017 NT/ COMPENSACION V 11:15-12:00 8
2010 NT/EMBARAZADAS N1 V 09:45-10:30 9
2015 NT/EMBARAZADAS N1 V 19:00-19:45 9
2400 PILATES-YOGA V 18:30-19:30 11
2318 TENIS N1 MJ 20:30-21:30 8
2327 TENIS N2 LX 20:30-21:30 7
2006 YOGA-ESTIRAMIENTOS MJ 10:15-11:15 17
MAYORES
(A PARTIR DE 65 AÑOS)
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
3000 ACTIVIDAD FISICA LX 09:00-10:00 1
3100 ACTIVIDAD FISICA LX 11:00-12:00 1
3109 ACTIVIDAD FISICA MJ 11:00-12:00 5
3118 ACTIVIDAD FISICA V 9:00-10:00 6
3120 BAILE MAYORES V 12:00-13:00 19
3130 DEPORTES DE RAQUETA LX 12:15-13:15 8
3082 GIMNASIA ACUATICA LX 09:45-10:15 6
3093 GIMNASIA ACUATICA MJ 9:15-9:45 18
3095 GIMNASIA ACUATICA V 10:30-11:00 9
3099 GIMNASIA ACUATICA V 11:30-12:00 10
3005 NATACION N0 LX 11:15-11:45 6
3046 NATACION N0 V 11:15-11:45 6
3055 NATACION N1 LX 12:15-12:45 2
3064 NATACION N1 MJ 11:15-11:45 1
3073 NATACION N1 MJ 12:15-12:45 7