ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS MAÑANAS | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A4000 | NATACION | 21 A 64 | N0 | LX | 9:00 | 9:45 | 3 |
A4001 | NATACION | 21 A 64 | N0 | MJ | 13:00 | 13:45 | 1 |
A4002 | NATACION | 21 A 64 | N0 | MJ | 9:00 | 9:45 | 3 |
A4020 | NATACION | 21 A 64 | N1b | MJ | 9:00 | 9:45 | 1 |
A4021 | NATACION | 21 A 64 | N1b | MJ | 11:15 | 12:00 | 6 |
A4100 | NATACION | 21 A 64 | N1 | LXV | 9:00 | 9:45 | 1 |
A4101 | NATACION | 21 A 64 | N1 | LXV | 10:30 | 11:15 | 5 |
A4105 | NATACION | 21 A 64 | N1 | MJ | 9:45 | 10:30 | 2 |
A4106 | NATACION | 21 A 64 | N2 | MJ | 10:30 | 11:15 | 14 |
A4400 | NATACION | 21 A 64 | N2 | LXV | 9:00 | 9:45 | 11 |
A4405 | NATACION | 21 A 64 | N2 | LXV | 9:45 | 10:30 | 6 |
A4425 | NATACION | 21 A 64 | N1,2 | MJ | 14:15 | 15:00 | 11 |
A4500 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LX | 10:30 | 11:15 | 2 |
A4505AB | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LX | 14:15 | 15:00 | 8 |
A4520 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | MJ | 11:15 | 12:00 | 1 |
A4521AB | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | MJ | 13:45 | 14:30 | 15 |
A4530 | AQUARUNNING | 21 A 64 | N1 | MX | 12:00 | 12:45 | 3 |
A4531 | AQUARUNNING | 21 A 64 | N1 | X | 12:00 | 12:45 | 0 |
A4532 | AQUARUNNING | 21 A 64 | N1 | MXV | MX12:00 V 9:45 | MX 12:45 V 10:30 | 2 |
A4533 | AQUARUNNING | 21 A 64 | N1 | V | 9:45 | 10:30 | 1 |
A4550 | NT/EMBARAZADAS-POST PARTO | 21 A 64 | N1 | MJ | 9:45 | 10:30 | 8 |
A4572 | NT/COMPENSACION-SALUD | 21 A 64 | N1 | LX | 9:45 | 10:30 | 0 |
A4575 | NT/COMPENSACION-SALUD | 21 A 64 | N0 | MJ | 9:00 | 9:45 | 1 |
A4576 | NT/COMPENSACION-SALUD | 21 A 64 | N1 | MJ | 10:30 | 11:15 | 4 |
A4590 | AQUAPILATES | 21 A 64 | N0 | J | 12:00 | 12:45 | 2 |
A5119 | G.ACUATICA-AQUARUNNING | 21 A 64 | N1 | LXV | LX 10:30 V 9:45 | LX 11:15 V 10:30 | 1 |
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. MAÑANAS | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A5000AB | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | LX | 9:30 | 10:30 | 6 |
A5015AB | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | MJ | 10:30 | 11:30 | 16 |
A5100 | FITNESS BAJO-PILATES | 21 A 64 | N1 | LXV | 9:30 | 10:30 | 2 |
A5113 | AEROBIC-NATACION | 21 A 64 | N1 | LXV | LX 12:30 V 10:30 | LX 13:30 V 11:15 | 5 |
A5114 | FITNESS MEDIO-PILATES | 21 A 64 | N1 | MJ | 9:30 | 10:30 | 13 |
A5205AB | AEROBIC | 21 A 64 | N1 | LX | 12:30 | 13:30 | 10 |
A5505 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | V | 10:45 | 11:45 | 8 |
A5510 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | M | 10:00 | 11:00 | 5 |
A5511 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N0 | LX | 13:30 | 14:30 | 4 |
A5512 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N0 | V | 13:00 | 14:00 | 3 |
A5513 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | MJ | 10:00 | 11:00 | 0 |
A5514 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N0 | LXV | LX
13:30 V 13:00 |
LX 14:30 V 14:00 | 6 |
A5515 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | J | 10:00 | 11:00 | 4 |
A5528 | PILATES BAJO | 21 A 64 | N0 | LX | 11:15 | 12:15 | 13 |
A6010AB | CICLO-SALA | 21 A 64 | N1 | MJ | 9:00 | 9:45 | 12 |
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. MAÑANAS | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A6100 | PADEL | 21 A 64 | N2 | LX | 11:00 | 12:00 | 0 |
A6101 | PADEL | 21 A 64 | N0 | MJ | 11:30 | 12:30 | 4 |
A6102 | PADEL | 21 A 64 | N2 | V | 13:00 | 14:00 | 5 |
A6105 | PADEL | 21 A 64 | N1 | LX | 10:00 | 11:00 | 0 |
A6107 | PADEL | 21 A 64 | N1 | MJ | 12:30 | 13:30 | 0 |
A6108 | PADEL | 21 A 64 | N1 | V | 12:00 | 13:00 | 1 |
A6110 | PADEL | 21 A 64 | N1 | V | 11:00 | 12:00 | 0 |
ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS. TARDES | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A4005 | NATACION | 21 A 64 | N0 | MJ | 20:30 | 21:15 | 0 |
A4008 | NATACION | 21 A 64 | N0 | LX | 19:45 | 20:30 | 0 |
A4022 | NATACION | 21 A 64 | N1b | MJ | 19:45 | 20:30 | 2 |
A4024 | NATACION | 21 A 64 | N1b | LX | 19:45 | 20:30 | 9 |
A4103 | NATACION | 21 A 64 | N1 | LXV | 19:45 | 20:30 | 3 |
A4108 | NATACION | 21 A 64 | N1 | MJ | 19:45 | 20:30 | 1 |
A4109 | NATACION | 21 A 64 | N1 | MJ | 20:30 | 21:15 | 14 |
A4410 | NATACION | 21 A 64 | N2 | LXV | 19:45 | 20:30 | 14 |
A4415 | NATACION | 21 A 64 | N1,2 | LXV | 20:30 | 21:15 | 7 |
A4435 | NATACION | 21 A 64 | N2 | MJ | 19:45 | 20:30 | 12 |
A4440 | NATACION | 21 A 64 | N2 | MJ | 20:30 | 21:15 | 17 |
A4445 | NATACION | 21 A 64 | N1b,1,2 | LXV | 15:45 | 16:30 | 14 |
A4446 | NATACION | 21 A 64 | N1b,1,2 | MJ | 15:45 | 16:30 | 11 |
A4450 | NATACION | 21 A 64 | N1,2 | LX | 20:30 | 21:15 | 0 |
A4460 | NT/OPOSICIONES-TRIATHLON | 21 A 64 | N1,2 | LX | 20:30 | 21:15 | 20 |
A4506AB | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LX | 15:45 | 16:30 | 7 |
A4510AB | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LXV | 19:00 | 19:45 | 12 |
A4515 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LX | 20:00 | 20:45 | 5 |
A4516 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | LX | 20:45 | 21:30 | 2 |
A4525 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | MJ | 19:00 | 19:45 | 2 |
A4526 | GIMNASIA ACUATICA | 21 A 64 | N1 | MJ | 19:45 | 20:30 | 2 |
A4540AB | FITNESS ACUATICO | 21 A 64 | N0 | MJ | 15:45 | 16:30 | 5 |
A4555 | NT/EMBARAZADAS | 21 A 64 | N1 | LX | 19:00 | 19:45 | 7 |
A4571 | NT/COMPENSACION-SALUD | 21 A 64 | N1b-1 | MJ | 19:45 | 20:30 | 3 |
A4578 | NT/COMPENSACION-SALUD | 21 A 64 | N0 | LX | 20:30 | 21:15 | 8 |
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. TARDES | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A5005AB | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | LXV | 18:30 | 19:30 | 5 |
A5006AB | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | LX | 19:30 | 20:30 | 1 |
A5008 | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | LX | 18:30 | 19:30 | 4 |
A5009 | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | V | 18:30 | 19:30 | 6 |
A5020AB | FITNESS BAJO | 21 A 64 | N1 | MJ | 17:30 | 18:30 | 8 |
A5035AB | FITNESS MEDIO | 21 A 64 | N2 | LX | 20:30 | 21:30 | 10 |
A5045AB | FITNESS MEDIO | 21 A 64 | N2 | MJ | 18:30 | 19:30 | 6 |
A5050AB | FITNESS MEDIO | 21 A 64 | N2 | MJ | 19:30 | 20:30 | 8 |
A5115 | FITNESS MEDIO-NATACION | 21 A 64 | N1 | LXV | 20:30 | 21:30 | 3 |
A5116 | FITNESS BAJO-TONIFICACIÓN | 21 A 64 | N1 | LXV | 19:30 | 20:30 | 4 |
A5117AB | AEROBIC-TONIFICACION | 21 A 64 | N1 | LX | 20:30 | 21:30 | 5 |
A5118 | AEROBIC-TONIFICACION | 21 A 64 | N1 | MJ | 19:30 | 20:30 | 0 |
A5210AB | AEROBIC | 21 A 64 | N1 | LX | 17:30 | 18:30 | 6 |
A5230AB | TONIFICACION | 21 A 64 | N2 | V | 19:30 | 20:30 | 6 |
A5235AB | ESTIRAMIENTOS | 21 A 64 | N1 | V | 17:15 | 18:15 | 14 |
A5240 | KARATE-SHYTO | 21 A 64 | N2 | MJ | 20:00 | 21:30 | 0 |
A5518 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | M | 15:15 | 16:15 | 7 |
A5519 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | J | 15:15 | 16:15 | 8 |
A5520 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | L | 20:30 | 21:30 | 4 |
A5521 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | X | 20:30 | 21:30 | 5 |
A5522 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | MJ | 15:15 | 16:15 | 6 |
A5523 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | LX | 20:30 | 21:30 | 2 |
A5524 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | V | 17:30 | 18:30 | 20 |
A5525 | PILATES BAJO | 21 A 64 | N0 | MJ | 17:30 | 18:30 | 4 |
A5526 | PILATES BAJO | 21 A 64 | N0 | V | 16:30 | 17:30 | 8 |
A5527 | PILATES MEDIO | 21 A 64 | N1 | V | 20:00 | 21:00 | 6 |
A5529 | PILATES BAJO | 21 A 64 | N0 | V | 18:30 | 19:30 | 11 |
A5550 | YOGA DINAMICO | 21 A 64 | N0 | L | 19:30 | 20:30 | 0 |
A5552 | YOGA DINAMICO | 21 A 64 | N0 | LX | 19:30 | 20:30 | 0 |
A5555 | YOGA DINAMICO | 21 A 64 | N0 | X | 19:30 | 20:30 | 0 |
A6000AB | CICLO-SALA | 21 A 64 | N1 | LX | 19:30 | 20:15 | 8 |
A6005AB | CICLO-SALA | 21 A 64 | N1 | MJ | 20:45 | 21:30 | 8 |
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. TARDES | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
A6201 | PADEL | 21 A 64 | N0 | V | 19:00 | 20:00 | 1 |
A6202 | PADEL | 21 A 64 | N1 | V | 20:00 | 21:00 | 0 |
A6203 | PADEL | 21 A 64 | N1 | LX | 18:00 | 19:00 | 0 |
A6205 | PADEL | 21 A 64 | N1 | LX | 19:00 | 20:00 | 0 |
A6206 | PADEL | 21 A 64 | N0 | V | 18.00 | 19.00 | 0 |
A6207 | PADEL | 21 A 64 | N1 | LX | 17:00 | 18:00 | 0 |
A6208 | PADEL | 21 A 64 | N1 | V | 19:00 | 20:00 | 0 |
A6210 | PADEL | 21 A 64 | N2 | LX | 20:00 | 21:00 | 0 |
A6212 | PADEL | 21 A 64 | N2 | V | 20:00 | 21:00 | 0 |
A6580 | TENIS | 21 A 64 | N0 | MJ | 18:00 | 19:00 | 5 |
A6585 | TENIS | 21 A 64 | N1 | MJ | 19:00 | 20:00 | 2 |
A6586 | TENIS | 21 A 64 | N2 | MJ | 21:00 | 22:00 | 0 |
A6590 | TENIS | 21 A 64 | N1 | MJ | 20:00 | 21:00 | 4 |
MAYORES | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
M7000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO | 65 | N0 | LX | 11:30 | 12:30 | 2 |
M7001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO MEDIO | 65 | N1 | LX | 10:30 | 11:30 | 0 |
M7005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO | 65 | N0 | MJ | 11:30 | 12:30 | 11 |
M7006 | ACONDICIONAMIENTO FISICO MEDIO | 65 | N1 | MJ | 11:30 | 12:30 | 0 |
M7050 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | LX | 11:30 | 12:00 | 0 |
M7055 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | LX | 12:30 | 13:00 | 0 |
M7056 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | LX | 13:45 | 14:15 | 1 |
M7064 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | J | 10:30 | 11:00 | 12 |
M7065 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | MJ | 12:00 | 12:30 | 0 |
M7066 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | V | 12:00 | 12:30 | 0 |
M7067 | GIMNASIA ACUATICA | 65 | N0 | V | 12:30 | 13:00 | 3 |
M7074 | NATACION | 65 | N0 | MJ | 11:30 | 12:00 | 0 |
M7075 | NATACION | 65 | N0 | V | 11:15 | 11:45 | 0 |
M7079 | NATACION | 65 | N1 | LX | 12:00 | 12:30 | 5 |
M7080 | NATACION | 65 | N1 | MJ | 12:00 | 12:30 | 1 |
M7081 | NATACION | 65 | N1 | LX | 11:30 | 12:00 | 0 |
M7082 | NATACION | 65 | N0 | MJ | 12:30 | 13:00 | 0 |
M7100 | BAILES | 65 | N0 | V | 11:15 | 12:15 | 8 |
M7110 | PILATES INTRODUCCION | 65 | N0 | V | 11:45 | 12:45 | 0 |
M7150 | AQUAPILATES | 65 | N0 | J | 12:00 | 12:45 | 1 |
INFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
I1040 | NATACION | 6 a 14 | N0 | LX | 16:30 | 17:00 | 1 |
I1041 | NATACION | 6 a 14 | N0 | LX | 17:00 | 17:30 | 1 |
I1042 | NATACION | 6 a 14 | N0 | LX | 17:30 | 18:00 | 1 |
I1043 | NATACION | 6 a 14 | N0 | LX | 18:00 | 18:30 | 0 |
I1044 | NATACION | 6 a 14 | N0 | LX | 18:30 | 19:00 | 2 |
I1046 | NATACION | 6 a 14 | N0 | MJ | 16:30 | 17:00 | 2 |
I1047 | NATACION | 6 a 14 | N0 | MJ | 17:00 | 17:30 | 1 |
I1048 | NATACION | 6 a 14 | N0 | MJ | 17:30 | 18:00 | 6 |
I1049 | NATACION | 6 a 14 | N0 | MJ | 18:00 | 18:30 | 2 |
I1050 | NATACION | 6 a 14 | N0 | MJ | 18:30 | 19:00 | 1 |
I1052 | NATACION | 6 a 14 | N0 | V | 17:00 | 17:30 | 0 |
I1053 | NATACION | 6 a 14 | N0 | V | 17:30 | 18:00 | 0 |
I1055 | NATACION | 6 a 14 | N0 | V | 18:30 | 19:00 | 0 |
I1056 | NATACION | 6 a 14 | N0 | V | 16:30 | 17:00 | 0 |
I2000 | NATACION | 6 a 14 | N1b | LX | 16:30 | 17:00 | 12 |
I2001 | NATACION | 6 a 14 | N1b | LX | 17:30 | 18:00 | 5 |
I2002 | NATACION | 6 a 14 | N1b | LX | 18:00 | 18:30 | 11 |
I2003 | NATACION | 6 a 14 | N1b | LX | 18:30 | 19:00 | 10 |
I2004 | NATACION | 6 a 14 | N1b | MJ | 16:30 | 17:00 | 3 |
I2006 | NATACION | 6 a 14 | N1b | MJ | 17:30 | 18:00 | 8 |
I2007 | NATACION | 6 a 14 | N1b | MJ | 18:00 | 18:30 | 2 |
I2008 | NATACION | 6 a 14 | N1b | MJ | 18:30 | 19:00 | 13 |
I2009 | NATACION | 6 a 14 | N1b | V | 17:00 | 17:30 | 0 |
I2010 | NATACION | 6 a 14 | N1b | V | 18:00 | 18:30 | 0 |
I2011 | NATACION | 6 a 14 | N1b | LX | 17:00 | 17:30 | 13 |
I2012 | NATACION | 6 a 14 | N1b | V | 19:00 | 19:30 | 0 |
I2049 | NATACION | 6 a 14 | N1 | LX | 16:30 | 17:00 | 0 |
I2050 | NATACION | 6 a 14 | N1 | LX | 17:30 | 18:00 | 0 |
I2051 | NATACION | 6 a 14 | N1 | LX | 18:00 | 18:30 | 10 |
I2052 | NATACION | 6 a 14 | N1 | LX | 18:30 | 19:00 | 8 |
I2053 | NATACION | 6 a 14 | N1 | MJ | 16:30 | 17:00 | 0 |
I2054 | NATACION | 6 a 14 | N1 | MJ | 17:00 | 17:30 | 7 |
I2055 | NATACION | 6 a 14 | N1 | MJ | 17:30 | 18:00 | 7 |
I2056 | NATACION | 6 a 14 | N1 | MJ | 18:00 | 18:30 | 9 |
I2057 | NATACION | 6 a 14 | N1 | V | 17:30 | 18:00 | 0 |
I2068 | NATACION | 6 a 14 | N2 | LX | 16:30 | 17:00 | 8 |
I2069 | NATACION | 6 a 14 | N2 | LX | 17:00 | 17:30 | 12 |
I2070 | NATACION | 6 a 14 | N2 | LX | 17:30 | 18:00 | 7 |
I2071 | NATACION | 6 a 14 | N2 | LX | 18:00 | 18:30 | 7 |
I2072 | NATACION | 6 a 14 | N2 | LX | 18:30 | 19:00 | 13 |
I2073 | NATACION | 6 a 14 | N2 | MJ | 17:00 | 17:30 | 10 |
I2075 | NATACION | 6 a 14 | N2 | MJ | 18:00 | 18:30 | 9 |
I2076 | NATACION | 6 a 14 | N2 | MJ | 18:30 | 19:00 | 15 |
I2077 | NATACION | 6 a 14 | N2 | MJ | 16:30 | 17:00 | 2 |
I2078 | NATACION | 6 a 14 | N2 | V | 19:00 | 19:30 | 1 |
I2800 | SALVAMENTO ACU | 10 a 14 | N2 | V | 17:30 | 18:15 | 0 |
I2801 | SALVAMENTO ACU | 10 a 14 | N2 | MV | M 17:30 V 17:30 | M 18:00 V 18:15 | 0 |
INFANTILES. ACTIVIDADES DE SALA | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
I2500 | GIM.RITMICA | 6 a 9 | N0 | LX | 17:15 | 18:15 | 0 |
I2505 | GIM.RITMICA | 6 a 9 | N0 | MJ | 17:15 | 18:15 | 0 |
I2507 | GIM.RITMICA | 10 a 14 | N1 | LX | 18:15 | 19:15 | 4 |
I2510 | GIM.RITMICA | 10 a 14 | N1 | MJ | 18:15 | 19:15 | 0 |
I2550 | KARATE-SHYTO | 6 a 9 | N0 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I2551 | KARATE-SHYTO | 10 a 14 | N1 | MJ | 17:30 | 18:30 | 2 |
I2555 | KARATE-SHYTO | 10 a 14 | N1 | LX | 18:30 | 19:30 | 4 |
INFANTILES. ACTIVIDADES DE RAQUETA | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
I2998 | PRETENIS | 6 a 7 | N0 | MJ | 17:30 | 18:30 | 0 |
I2999 | PRETENIS | 6 a 7 | N0 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3000 | TENIS | 8 a 10 | N0 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3001 | TENIS | 8 a 10 | N0 | LX | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3002 | TENIS | 8 a 10 | N0 | MJ | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3003 | TENIS | 8 a 10 | N1 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3004 | TENIS | 8 a 10 | N1 | MJ | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3005 | TENIS | 8 A 10 | N2 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3100 | TENIS | 11 A 14 | N0 | MJ | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3101 | TENIS | 11 A 14 | N0 | LX | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3102 | TENIS | 11 A 14 | N1 | LX | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3103 | TENIS | 11 A 14 | N1 | MJ | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3104 | TENIS | 11 A 14 | N2 | MJ | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3105 | TENIS | 11 A 14 | N2 | MJ | 19:30 | 20:30 | 0 |
I3106 | TENIS | 11 A 14 | N2 | LX | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3500 | PADEL | 8 A 10 | N0 | LX | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3501 | PADEL | 8 A 10 | N0 | V | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3505 | PADEL | 11 A 14 | N0 | LX | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3510 | PADEL | 8 a 10 | N1 | MJ | 17:30 | 18:30 | 0 |
I3511 | PADEL | 8 A 10 | N1 | V | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3515 | PADEL | 11 A 14 | N1 | MJ | 18:30 | 19:30 | 0 |
I3516 | PADEL | 11 A 14 | N1 | V | 19:30 | 20:30 | 0 |
I3520 | PADEL | 8 a 14 | N2 | LX | 19:30 | 20:30 | 0 |
PREINFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DE SALA | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
P1000 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | L | 17:00 | 17:30 | 0 |
P1001 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | L | 17:30 | 18:00 | 0 |
P1002 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | L | 18:00 | 18:30 | 0 |
P1003 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | L | 18:30 | 19:00 | 0 |
P1004 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | M | 16:30 | 17:00 | 0 |
P1005 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | M | 17:00 | 17:30 | 0 |
P1006 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | M | 17:30 | 18:00 | 0 |
P1007 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | M | 18:00 | 18:30 | 0 |
P1008 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | M | 18:30 | 19:00 | 0 |
P1009 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | X | 17:00 | 17:30 | 0 |
P1010 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | X | 17:30 | 18:00 | 0 |
P1011 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | X | 18:00 | 18:30 | 0 |
P1013 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | J | 16:30 | 17:00 | 0 |
P1014 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | J | 17:00 | 17:30 | 0 |
P1015 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | J | 17:30 | 18:00 | 0 |
P1016 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | J | 18:00 | 18:30 | 0 |
P1017 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | J | 18:30 | 19:00 | 0 |
P1018 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | V | 16:00 | 16:30 | 0 |
P1019 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | V | 17:30 | 18:00 | 0 |
P1020 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | V | 18:00 | 18:30 | 0 |
P1023 | NT/PEQUES | 4 y 5 | N0 | L | 16:30 | 17:00 | 0 |
P1030 | MATRONATACION | 2 y 3 | N0 | M | 10:30 | 11:00 | 4 |
P1033 | MATRONATACION | 2 y 3 | N0 | V | 18:30 | 19:00 | 0 |
P1034 | MATRONATACION | 2 y 3 | N0 | V | 16:30 | 17:00 | 0 |
P1037 | MATRONATACION | 2 y 3 | N0 | X | 18:30 | 19:00 | 0 |
P1100 | ACTIVIDAD FISICA Y JUEGO | 4 Y 5 | N0 | LX | 17:30 | 18:15 | 0 |
JÓVENES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS, DE SALA Y DE RAQUETA | |||||||
Cod | Programa | Edad | Nivel | Días | HC | HF | Plazas |
J2710 | NATACION | 15 A 20 | N1,2 | MJ | 19:00 | 19:45 | 15 |
J2725 | KARATE-SHYTO | 15 A 20 | N1 | MJ | 18:30 | 20:00 | 2 |
J2730 | AEROBIC | 15 A 20 | N1 | MJ | 18:30 | 19:30 | 22 |
J2800 | SALVAMENTO ACU | 15 a 17 | N2 | MV | M
18:30 V 18:15 |
M 19:15 V 19:00 | 0 |
J2801 | SALVAMENTO ACU | 15 a 17 | N2 | V | 18:15 | 19:00 | 0 |
J3201 | TENIS | 15 A 17 | N1 | LX | 19:30 | 20:30 | 0 |
J3202 | TENIS | 15 A 17 | N2 | LX | 19:30 | 20:30 | 0 |
J3203 | TENIS | 15 A 17 | N2 | MJ | 19:30 | 20:30 | 0 |
J3525 | PADEL | 15 A 17 | N1-2 | MJ | 19:30 | 20:30 | 0 |