Lo último

26 de octubre de 2014

Clasificación de la prueba Campo a Través Vicálvaro


Cross Distrito de Vicálvaro
Clasificación General
 
Carrera 5.50 Km.
 
 
 
 
 
 
 
Pos. Dor. Nombre Cat. Pos. Tiempo T/Km. Dif.
1 128 FERNADEZ, JAVIER SNM5 1    21:37.36 3:56
2 109 TIPAN QUISAGUANO, JORGE FABIAN VETM5 1    21:48.30 3:58 0:00:11
3 131 LOPEZ MENA, PEDRO VETM5 2    22:01.58 4:00 0:00:25
4 104 LOPEZ PESCADOR, CARLOS VETM5 3    22:09.52 4:02 0:00:33
5 126 GARCIA HUERTA, JUAN ALBERTO SNM5 2    22:15.51 4:03 0:00:39
6 113 SANCHA MARTIN, JORGE JVM5 1    22:18.29 4:03 0:00:41
7 105 JIMENEZ JIMENEZ, JORGE MANUEL VETM5 4    22:38.37 4:07 0:01:01
8 86 MERINO OVIEDO, JESUS VETM5 5    22:38.90 4:07 0:01:02
9 100 GARCIA JARILLO, ANTONIO VETM5 6    22:38.95 4:07 0:01:02
10 101 MARTIN MARTIN, FLORENCIO VETM5 7    23:01.20 4:11 0:01:24
11 103 SANCHA JIMENEZ, JUAN CARLOS VETM5 8    23:04.00 4:12 0:01:27
12 114 VILLAR CARRIEDO, MIGUEL JVM5 2    23:38.07 4:18 0:02:01
13 106 VAZQUEZ COMBRADO, MARIA TERESA VETF5 1    24:48.10 4:31 0:03:11
14 121 BALLESTER GOMEZ, MONICA VETF5 2    26:13.23 4:46 0:04:36
15 102 CANO RODRIGUEZ, YOLANDA VETF5 3    27:55.05 5:05 0:06:18
16 127 GARCIA GASANZ, CLEMENTE SNM5 3    28:02.32 5:06 0:06:25
17 110 RUBIO RODRIGUEZ, OSCAR VETM5 9    28:12.35 5:08 0:06:35
18 119 ROMERO LORENZO, CARLOS VETM5 10    29:14.80 5:19 0:07:38
19 129 GOMEZ OLMOS, JUAN VETM5 11    29:35.16 5:23 0:07:58
20 118 PEREZ COLMENERO, EDUARDO VETM5 12    31:42.74 5:46 0:10:06
21 116 MARTINEZ OSORIO, PEDRO VETM5 13    32:28.73 5:54 0:10:52
22 111 SANZ BARRA, ANA SNF5 1    32:35.85 5:56 0:10:59
23 124 SIXTO ARENAL, CRISTINA VETF5 4    34:46.74 6:19 0:13:10
24 120 FRAILE MUÑOZ, AZUCENA VETF5 5    34:46.79 6:19 0:13:10
25 117 DELGADO MARTIN, INES VETF5 6    35:26.54 6:27 0:13:50
26 123 ROJO SEBASTIAN, SANTIAGO VETM5 14    35:27.56 6:27 0:13:51
27 122 PAJARES CRIADO, ESTHER VETF5 7    36:14.20 6:35 0:14:37
28 107 CALVO PICOS, MANUEL VETM5 15    37:13.97 6:46 0:15:37
29 108 GORDO RODRIGUEZ, ISRAEL VETM5 16    37:14.00 6:46 0:15:37
30 125 GOMEZ OROZCO, PAULA NATALIA SNF5 2    37:17.67 6:47 0:15:41
31 115 GARCIA GAGO, HERMINIO VETM5 17    37:41.25 6:51 0:16:04
32 132 REDILLA TRUJILLO, MARIA LUISA VETF5 8    40:25.82 7:21 0:18:49
Clasificación GeneralCarrera 9.2 Km
Pos. Dor. Nombre Cat. Pos. Tiempo T/Km. Dif.
1 69 LAMCHACHTY LAAMARTI, DRISS SNM 1    30:50.86 3:21
2 70 MARIAN SACARA, MIRCEA VETM 1    31:30.07 3:25 0:00:39
3 30 ALBIÑANA NAVARRO, JORGE SNM 2    33:06.51 3:36 0:02:16
4 29 TORO GONZALEZ, HUGO SNM 3    33:52.69 3:41 0:03:02
5 22 MUÑOZ, IVAN VETM 2    33:52.83 3:41 0:03:02
6 84 JAVIER RONDO, GREGORIO SNM 4    34:00.82 3:42 0:03:10
7 21 ESCALANTE ANDRES, LUIS ANGEL VETM 3    36:17.16 3:57 0:05:26
8 16 GARCIA ALONSO, JESUS ANGEL VETM 4    36:26.39 3:58 0:05:35
9 17 TERESI MORALES, ROSA VETF 1    36:29.61 3:58 0:05:39
10 58 LOPEZ GARCIA, PABLO SNM 5    36:56.71 4:01 0:06:06
11 5 JARAMILLO GONZALEZ, JUAN IGNACIO VETM 5    37:02.06 4:02 0:06:11
12 15 BENAVENTE MARTIN, IGNACIO VETM 6    37:10.30 4:02 0:06:19
13 77 RODRIGUEZ GARCIA, MAITE VETF 2    37:16.62 4:03 0:06:26
14 71 CESAR VICENTE, MANUEL ANT. VETM 7    37:27.45 4:04 0:06:36
15 7 PEREZ ALBERCA, MANUEL VETM 8    38:17.71 4:10 0:07:27
16 64 MATEO ORTEGA, JUAN JOSE VETM 9    38:22.72 4:10 0:07:32
17 51 GARCIA ALONSO, ADRIAN SNM 6    38:28.65 4:11 0:07:38
18 27 MARTIN ALVAREZ, IRENE SNF 1    38:29.53 4:11 0:07:39
19 85 MARTIN MENDEZ, ANTONIO VETM 10    38:51.50 4:13 0:08:01
20 26 TORRIJOS PEREZ, ENRIQUE VETM 11    39:02.05 4:15 0:08:11
21 3 RAMOS MONTEMAYOR, EDUARDO VETM 12    39:32.70 4:18 0:08:42
22 80 GAYO MARTINEZ, JESUS VETM 13    39:37.08 4:18 0:08:46
23 65 BRAVO GARCIA, OSCAR VETM 14    40:02.30 4:21 0:09:11
24 49 LORO MONTERO, EMILIO VETM 15    40:31.82 4:24 0:09:41
25 2 LOZANO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL VETM 16    40:41.46 4:25 0:09:50
26 31 ARAGON ARAGON, JUAN ALBERTO SNM 7    40:59.65 4:27 0:10:09
27 35 ALCOLEA ALARCON, MANUEL VETM 17    41:19.22 4:29 0:10:28
28 52 PELAEZ SIMARRO, JESUS ANGEL SNM 8    41:22.24 4:30 0:10:31
29 24 SERRADILLA RODRIGO, JAVIER VETM 18    41:28.01 4:30 0:10:37
30 78 ROJAS CIRJERLE, KLAUS VETM 19    41:29.05 4:31 0:10:38
31 73 AGUILA CONSUEGRA, JESUS VETM 20    41:29.45 4:31 0:10:38
32 13 COLOM VICENS, JOAN VETM 21    41:30.53 4:31 0:10:40
33 41 LOPEZ CAMPESINO, NIEVES VETF 3    41:32.07 4:31 0:10:41
34 62 PINTO HERNANDEZ, SAVIER JVM 1    41:34.21 4:31 0:10:43
35 32 MARTINEZ PUENTE, ADRIAN SNM 9    41:35.74 4:31 0:10:45
36 4 MARTINEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS VETM 22    41:35.75 4:31 0:10:45
37 81 ESTEBAN COBO, JOSE ALBERTO VETM 23    41:38.66 4:32 0:10:48
38 19 TRIGUERO BELTRAN, LUIS VETM 24    41:41.12 4:32 0:10:50
39 44 GARCIA GUTIERREZ, FERNANDO VETM 25    41:54.73 4:33 0:11:04
40 46 ZAFO GARCINUÑO, LUIS MIGUEL VETM 26    41:59.89 4:34 0:11:09
41 20 REALES, ANTONIO VETM 27    42:00.47 4:34 0:11:09
42 1 VILLAR ESQUIBEL, JUAN MIGUEL VETM 28    42:15.84 4:36 0:11:25
43 75 PASCUAL BEATO, ANA MARIA VETF 4    42:19.17 4:36 0:11:28
44 6 GONZALEZ GOMEZ, JOSE ANDRES VETM 29    42:24.77 4:37 0:11:34
45 23 CALLEJA AGUILAR, JOSE MARIA VETM 30    42:24.79 4:37 0:11:34
46 50 BROTON RODRIGUEZ, ALGEL VETM 31    42:27.60 4:37 0:11:37
47 45 YUSTA PORTILLO, JAVIER VETM 32    42:30.62 4:37 0:11:40
48 11 GUTIERREZ BRIHUEGA, JOSE VETM 33    42:44.84 4:39 0:11:54
49 66 ALVAREZ SANCHEZ, ALBERTO VETM 34    42:54.01 4:40 0:12:03
50 42 GARCIA GUTIERRZ, PEDRO JAVIER VETM 35    43:09.14 4:41 0:12:18
51 82 LOPEZ PARDO, MANUEL VETM 36    43:16.59 4:42 0:12:26
52 25 VAZQUEZ CORTAZAR, SIXTO VETM 37    43:27.89 4:43 0:12:37
53 37 SANCHEZ GALLARDO, CARLOS VETM 38    43:36.22 4:44 0:12:45
54 61 ANTORAN, SERGIO SNM 10    43:36.37 4:44 0:12:45
55 8 GARCIA QUINTANO, DAVID VETM 39    43:37.57 4:45 0:12:47
56 56 SUBUBARU, AURA SNF 2    43:38.35 4:45 0:12:47
57 67 DE FRUTOS ÁLVAREZ, ALEJANDRO VETM 40    43:51.97 4:46 0:13:01
58 12 SEVILLA SERRANO, MIGUEL VETM 41    43:54.91 4:46 0:13:04
59 43 JIMENEZ GONZALEZ, JESUS VETM 42    44:02.90 4:47 0:13:12
60 10 DIAZ-AVILES PEREZ, RAUL VETM 43    44:06.81 4:48 0:13:16
61 63 GARCIA, CARLOS CDM 1    44:36.04 4:51 0:13:45
62 18 PRADILLO CHAMARRO, MIGUEL ANGEL VETM 44    44:59.64 4:53 0:14:09
63 59 ROLDAN PEREZ, JUAN ANTONIO SNM 11    45:22.69 4:56 0:14:32
64 76 MONTOUTO, PEDRO VETM 45    45:26.66 4:56 0:14:36
65 53 FERNANDEZ ALONSO, NOELIA SNF 3    45:35.33 4:57 0:14:44
66 47 ORTIZ DE TARANCO, CARLOS VETM 46    45:43.18 4:58 0:14:52
67 38 LOPEZ ORELLANA, LUIS MIGUEL VETM 47    45:46.40 4:59 0:14:55
68 40 GONZALEZ LOPEZ, FERNANDO VETM 48    45:47.26 4:59 0:14:56
69 54 MORUNO MELERO, JOSE SNM 12    45:47.97 4:59 0:14:57
70 28 LUCEÑO RETAMAL, JOSE CARLOS SNM 13    45:57.64 5:00 0:15:07
71 83 GOMEZ PEREZ, FRANCISCO J. VETM 49    46:14.05 5:02 0:15:23
72 72 GONZALEZ LIFONA, DANIEL VETM 50    47:08.58 5:07 0:16:18
73 36 GARCIA ALMAGRO, JAIME VETM 51    47:25.51 5:09 0:16:35
74 74 SIERRA NUÑEZ, JENNIFER SNF 4    47:25.57 5:09 0:16:35
75 68 FERNANDEZ PATO, NÉLIDA SNF 5    47:54.75 5:12 0:17:04
76 39 CUERDA LEIRA, ABELARDO VETM 52    48:08.41 5:14 0:17:17
77 33 SARMIENTO CABALLERO, CARLOS VETM 53    53:11.87 5:47 0:22:21
78 34 BOTRAN, JUAN JOSE VETM 54    53:11.92 5:47 0:22:21
79 55 MARTINEZ SANCHEZ, JESUS SNM 14    54:15.82 5:54 0:23:25
80 57 PIMENTEL PEÑA, MARIA SNF 6    54:16.20 5:54 0:23:25
81 48 GONZALEZ DIAZ, ALBERTO VETM 55    54:17.47 5:54 0:23:26
82 14 BARBERO RODRIGUEZ, ADOLFO VETM 56    56:03.34 6:06 0:25:12
83 9 TABALES COBO, ALICIA VETF 5    56:42.36 6:10 0:25:51
84 60 LOPEZ MARTIN-PORT, BARBARA SNF 7  1:00:17.66 6:33 0:29:27
85 79 PEREZ BAÑULS, ELOISA SNF 8  1:05:45.04 7:09 0:34:54

¡Enhorabuena a todos los participantes y colaboradores de la prueba!
 
En breve publicaremos las mejores instantáneas de la carrera.
 
Por motivos legales, no se publicarán aquellas que aparezcan menores.