Lo último

26 de febrero de 2015

Vacantes marzo 2015. C.D.M. Valdebernardo

ACTIVIDADES ACUÁTICAS ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4002 NATACION 21 A 64 N0 MJ 9:00 9:45 1
A4020 NATACION 21 A 64 N1b MJ 9:00 9:45 4
A4021 NATACION 21 A 64 N1b MJ 11:15 12:00 3
A4100 NATACION 21 A 64 N1 LXV 9:00 9:45 4
A4101 NATACION 21 A 64 N1 LXV 10:30 11:15 6
A4105 NATACION 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 4
A4106 NATACION 21 A 64 N2 MJ 10:30 11:15 8
A4400 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:00 9:45 6
A4405 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:45 10:30 5
A4425 NATACION 21 A 64 N1,2 MJ 14:15 15:00 10
A4500 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 10:30 11:15 1
A4505 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N0 LX 14:15 15:00 13
A4520 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 11:15 12:00 2
A4521 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N0 MJ 14:15 15:00 10
A4531 AQUARUNNING 21 A 64 N1 V 9:45 10:30 2
A4550 NT/EMBARAZADAS-POST PARTO 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 5
A4572 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1 LX 9:45 10:30 1
A4576 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1 MJ 10:30 11:15 3
ACTIVIDADES DE SALA ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A5000 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 LX 9:30 10:30 8
A5015 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 MJ 11:00 12:00 17
A5114 FITNESS-PILATES 21 A 64 N1 MJ 9:00 10:00 11
A5205 AEROBIC 21 A 64 N1 LX 12:00 13:30 15
A5514 PILATES INTRODUCCION 22 A 64 N0 LXV LX 13:30     V 13:00 LX 14:30  V 14:00 3
A5505 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 V 11:45 12:45 8
A5510 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 M 10:00 11:00 5
A5515 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 J 10:00 11:00 4
A6010 CICLO-SALA 21 A 64 N1 MJ 9:00 9:45 12
ACTIVIDADES DE RAQUETA ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6100 PADEL 21 A 64 N0 LX 11:00 12:00 4
A6101 PADEL 21 A 64 N0 MJ 11:00 12:00 5
A6102 PADEL 21 A 64 N0 V 13:00 14:00 10
A6103 PADEL 21 A 64 N1 MJ 13:00 14:00 2
A6105 PADEL 21 A 64 N1 LX 10:00 11:00 1
A6106 PADEL 21 A 64 N1 LX 12:00 13:00 1
A6107 PADEL 21 A 64 N1 MJ 12:00 13:00 1
A6108 PADEL 21 A 64 N1 V 12:00 13:00 3
ACTIVIDADES ACUÁTICAS ADULTOS TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4005 NATACION 21 A 64 N0 MJ 20:30 21:15 2
A4008 NATACION 21 A 64 N0 LX 19:45 20:30 4
A4022 NATACION 21 A 64 N1b MJ 19:45 20:30 5
A4024 NATACION 21 A 64 N1b LX 19:45 20:30 7
A4103 NATACION 21 A 64 N1 LXV 19:45 20:30 3
A4108 NATACION 21 A 64 N1 MJ 19:45 20:30 2
A4109 NATACION 21 A 64 N1 MJ 20:30 21:15 9
A4410 NATACION 21 A 64 N2 LXV 19:45 20:30 9
A4435 NATACION 21 A 64 N2 MJ 19:45 20:30 7
A4440 NATACION 21 A 64 N2 MJ 20:30 21:15 11
A4445 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 LXV 15:45 16:30 10
A4446 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 MJ 15:45 16:30 7
A4415 NATACION 21 A 64 N1,2 LXV 20:30 21:15 5
A4450 NATACION 21 A 64 N1,2 LX 20:30 21:15 2
A4460 NT/OPOSICIONES-TRIATHLON 21 A 64 N1,2 LX 20:30 21:15 14
A4506 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 15:45 16:30 9
A4510 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LXV 19:00 19:45 6
A4515 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:00 20:45 3
A4516 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:45 21:30 8
A4525 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 19:00 19:45 2
A4526 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 19:45 20:30 5
A4540 FITNESS ACUATICO 21 A 64 N1 MJ 15:45 16:30 5
A4555 NT/EMBARAZADAS 21 A 64 N1 LX 19:00 19:45 6
A4571 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1b-1 MJ 19:45 20:30 1
ACTIVIDADES DE RAQUETA ADULTOS TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6580 TENIS 21 A 64 N0 MJ 18:00 19:00 5
A6585 TENIS 21 A 64 N1 MJ 19:00 20:00 3
A6586 TENIS 21 A 64 N1 MJ 21:00 22:00 1
ACTIVIDADES MAYORES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
M7001 ACTIVIDAD FISICA (DE 65 A 74 AÑOS) 65 N1 LX 10:30 11:30 2
M7005 ACTIVIDAD FISICA (MÁS DE 75 AÑOS) 75 N0 MJ 11:00 12:00 6
M7056 GIMNASIA ACUATICA 65 N0 LX 13:45 14:15 2
M7079 NATACION 65 N1 LX 12:00 12:30 7
M7080 NATACION 65 N1 MJ 12:00 12:30 2
M7100 BAILES 65 N0 V 11:15 12:15 9
ACTIVIDADES DE SALA INFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I2500 GIM.RITMICA 6 a 9 N0 LX 17:15 18:15 1
I2507 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 LX 18:15 19:15 4
I2510 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 MJ 18:15 19:15 10
ACTIVIDADES DE RAQUETA INFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I2998 PRETENIS 6 a 7 N0 MJ 17:30 18:30 3
I2999 PRETENIS 6 a 7 N0 LX 17:30 18:30 1
I3001 TENIS 8 a 10 N0 LX 18:30 19:30 1
I3101 TENIS 11 A 14 N0 LX 18:30 19:30 1
I3105 TENIS 11 A 14 N2 MJ 19:30 20:30 2
I3511 PADEL 8 A 10 N1 V 18:30 19:30 3
I3516 PADEL 11 A 14 N1 V 19:30 20:30 1
ACTIVIDADES PREINFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
P1000 NT/PEQUES 4 y 5 N0 L 17:00 17:30 1
P1003 NT/PEQUES 4 y 5 N0 L 18:30 19:00 1
P1010 NT/PEQUES 4 y 5 N0 X 17:30 18:00 1
P1014 NT/PEQUES 4 y 5 N0 J 17:00 17:30 1
P1017 NT/PEQUES 4 y 5 N0 J 18:30 19:00 2
P1022 NT/PEQUES 4 y 5 N0 V 13:30 14:00 2
P1018 NT/PEQUES 4 y 5 N0 V 16:00 16:30 1
P1030 MATRONATACION 2 y 3 N0 M 10:30 11:00 3
P1032 MATRONATACION 2 y 3 N0 J 10:30 11:00 8
P1036 MATRONATACION 2 y 3 N0 V 13:00 13:30 5
ACTIVIDADES JÓVENES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
J2711 NATACION 15 A 20 N1,2 V 19:00 19:45 15
J2725 KARATE-SHYTO 15 A 20 N1 MJ 18:30 20:00 4
J2730 AEROBIC 15 A 20 N1 MJ 18:30 19:30 6
J3201 TENIS 15 A 17 N1 LX 19:30 20:30 1
J3202 TENIS 15 A 17 N2 LX 19:30 20:30 1