| El Cid | Presentación | Juan Valdés | Valdebernardo | Santa Isabel | Minerva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloc Benj. Fem. | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 |
| Vel. Benj. Mas. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Vel. Alev. Fem. | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| Vel. Ale. Mas | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 |
| Vel. Infantil Fem. | 8 | 10 | 9 | |||
| Vel. Infantil Masc. | 8 | 10 | 9 | 7 | ||
| Vel. Cadete Fem. | 9 | 10 | 8 | 7 | ||
| Vel. Cadete Masc. | 7 | 8 | 10 | 9 | ||
| Fondo Benjamín Fem. | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| Fondo Benjamín Mas. | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| Fondo Alevín Fem. | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Fondo Alevín Masc. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
| Fondo infantil Fem. | 9 | 10 | 8 | |||
| Fondo Infantil Masc. | 7 | 10 | 9 | 8 | ||
| Fondo Cadete Masc. | 8 | 9 | 10 | |||
| Fondo Cadete Fem. | 7 | 10 | 9 | 8 | ||
| Jabalina Benjamín Fem. | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| Jabalina Benjamín Masc. | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | |
| Jabalina Alevín Fem. | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Jabalina Alevín Masc. | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| Jabalina Infantil Fem. | 7 | 10 | 8 | 9 | ||
| Jabalina Infantil Masc. | 9 | 8 | 10 | |||
| Jabalina Cadete Fem. | 7 | 8 | 10 | 9 | ||
| Jabalina Cadete Masc. | 10 | 8 | 9 | |||
| Longitud Benjamín Fem. | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| Longitud Benjamín Masc. | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 |
| Longitud Alevín Fem. | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| Longitud Alevín Masc. | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| Longitud Infantil Fem. | 8 | 10 | 9 | 7 | ||
| Longitud Infantil Masc. | 9 | 8 | 10 | 7 | ||
| Longitud Cadete Fem. | 7 | 10 | 9 | 8 | ||
| Longitud Cadete Masc., | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| Relevos Suecos Fem. | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 16 |
| Relevos Suecos Masc. | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 |
| TOTAL PUNTOS | 263 | 293 | 327 | 148 | 177 | 226 |
Clasificación actual:
| 1ª Jornada | 2ª Jornada | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Presentación | 321 | 293 | 614 |
| El Cid | 223 | 263 | 486 |
| Minerva | 209 | 226 | 435 |
| Juan Valdés | 0 | 327 | 327 |
| Santa Isabel | 115 | 177 | 292 |
| Valdebernardo | 140 | 148 | 288 |
| JH Newman | 208 | 0 | 208 |
