Lo último

28 de abril de 2015

Vacantes Mayo 2015. C.D.M. Valdebernardo

ACTIVIDADES ACUÁTICAS ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4020 NATACION 21 A 64 N1b MJ 9:00 9:45 4
A4021 NATACION 21 A 64 N1b MJ 11:15 12:00 3
A4101 NATACION 21 A 64 N1 LXV 10:30 11:15 3
A4105 NATACION 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 2
A4106 NATACION 21 A 64 N2 MJ 10:30 11:15 8
A4400 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:00 9:45 7
A4405 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:45 10:30 5
A4425 NATACION 21 A 64 N1,2 MJ 14:15 15:00 11
A4500 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 10:30 11:15 2
A4505 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N0 LX 14:15 15:00 13
A4520 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 11:15 12:00 2
A4521 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N0 MJ 14:15 15:00 11
A4550 NT/EMBARAZADAS-POST PARTO 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 2
A4572 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1 LX 9:45 10:30 1
A4575 NT/COMPENSACION 21 A 64 N0 MJ 9:00 9:45 1
A4576 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1 MJ 10:30 11:15 1
A5119 G.ACUATICA-AQUARUNNING 21 A 64 N1 LXV LX 10:30     V 9:45 LX 11:15      V 10:30 1
ACTIVIDADES DE SALA ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A5000 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 LX 9:30 10:30 8
A5015 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 MJ 11:00 12:00 15
A5114 FITNESS-PILATES 21 A 64 N1 MJ 9:00 10:00 10
A5205 AEROBIC 21 A 64 N1 LX 12:00 13:30 15
A5511 PILATES INTRODUCCION 21 A 64 N0 LX 13:30 14:30 1
A5514 PILATES INTRODUCCION 22 A 64 N0 LXV LX 13:30 LX 14:30 6
V 13:00   V 14:00
A5505 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 V 11:45 12:45 6
A5510 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 M 10:00 11:00 2
A5515 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 J 10:00 11:00 1
A6010 CICLO-SALA 21 A 64 N1 MJ 9:00 9:45 10
ACTIVIDADES DE RAQUETA ADULTOS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6100 PADEL 21 A 64 N0 LX 11:00 12:00 4
A6101 PADEL 21 A 64 N0 MJ 11:00 12:00 4
A6102 PADEL 21 A 64 N0 V 13:00 14:00 7
A6103 PADEL 21 A 64 N1 MJ 13:00 14:00 2
A6106 PADEL 21 A 64 N1 LX 12:00 13:00 1
A6107 PADEL 21 A 64 N1 MJ 12:00 13:00 2
A6108 PADEL 21 A 64 N1 V 12:00 13:00 4
A6110 PADEL 21 A 64 N2 V 11:00 12:00 1
ACTIVIDADES ACUÁTICAS ADULTOS TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4005 NATACION 21 A 64 N0 MJ 20:30 21:15 2
A4008 NATACION 21 A 64 N0 LX 19:45 20:30 1
A4022 NATACION 21 A 64 N1b MJ 19:45 20:30 4
A4024 NATACION 21 A 64 N1b LX 19:45 20:30 7
A4103 NATACION 21 A 64 N1 LXV 19:45 20:30 5
A4109 NATACION 21 A 64 N1 MJ 20:30 21:15 9
A4410 NATACION 21 A 64 N2 LXV 19:45 20:30 9
A4435 NATACION 21 A 64 N2 MJ 19:45 20:30 10
A4440 NATACION 21 A 64 N2 MJ 20:30 21:15 12
A4445 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 LXV 15:45 16:30 12
A4446 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 MJ 15:45 16:30 9
A4415 NATACION 21 A 64 N1,2 LXV 20:30 21:15 5
A4450 NATACION 21 A 64 N1,2 LX 20:30 21:15 6
A4460 NT/OPOSICIONES-TRIATHLON 21 A 64 N1,2 LX 20:30 21:15 19
A4506 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 15:45 16:30 9
A4510 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LXV 19:00 19:45 11
A4515 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:00 20:45 2
A4516 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:45 21:30 9
A4525 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 19:00 19:45 1
A4526 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 19:45 20:30 6
A4540 FITNESS ACUATICO 21 A 64 N1 MJ 15:45 16:30 6
A4555 NT/EMBARAZADAS 21 A 64 N1 LX 19:00 19:45 5
A4571 NT/COMPENSACION 21 A 64 N1b-1 MJ 19:45 20:30 1
ACTIVIDADES DE SALA ADULTOS TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A5005 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 LXV 18:30 19:30 7
A5006 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 LX 19:30 20:30 1
A5008 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 LX 18:30 19:30 3
A5009 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 V 18:30 19:30 5
A5020 ACONDICIONAMIENTO FISICO 21 A 64 N1 MJ 17:30 18:30 12
A5035 FITNESS 21 A 64 N2 LX 20:30 21:30 10
A5045 FITNESS 21 A 64 N2 MJ 18:30 19:30 11
A5050 FITNESS 21 A 64 N2 MJ 19:30 20:30 15
A5115 FITNESS-NATACION 21 A 64 N1 LXV 20:30 21:30 2
A5116 ACOND. FISICO-TONIFICACIÓN 21 A 64 N1 LXV 19:30 20:30 8
A5117 AEROBIC-TONIFICACION 21 A 64 N1 LX 20:30 21:30 12
A5118 AEROBIC-TONIFICACION 21 A 64 N1 MJ 19:30 20:30 1
A5210 AEROBIC 21 A 64 N1 LX 17:30 18:30 3
A5230 TONIFICACION 21 A 64 N2 V 19:30 20:30 11
A5525 PILATES INTRODUCCION 21 A 64 N0 MJ 17:30 18:30 5
A5526 PILATES INTRODUCCION 21 A 64 N0 V 16:30 17:30 10
A5527 PILATES INTRODUCCION 21 A 64 N0 V 20:15 21:15 2
A5518 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 M 15:15 16:15 6
A5519 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 J 15:15 16:15 8
A5520 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 L 20:15 21:15 3
A5521 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 X 20:15 21:15 4
A5522 PILATES DEPORTIVO 21 A 64 N1 MJ 15:15 16:15 3
A6000 CICLO-SALA 21 A 64 N1 LX 19:30 20:15 7
A6001 CICLO-SALA 21 A 64 N1 L 19:30 20:15 4
A6002 CICLO-SALA 21 A 64 N1 X 19:30 20:15 4
A6005 CICLO-SALA 21 A 64 N1 MJ 20:30 21:15 8
A6011 CICLO-SALA 21 A 64 N1 V 18:30 19:15 15
ACTIVIDADES DE RAQUETA ADULTOS TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6580 TENIS 21 A 64 N0 MJ 18:00 19:00 5
A6585 TENIS 21 A 64 N1 MJ 19:00 20:00 3
A6586 TENIS 21 A 64 N1 MJ 21:00 22:00 2
ACTIVIDADES MAYORES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
M7001 ACTIVIDAD FISICA (DE 65 A 74 AÑOS) 65 N1 LX 10:30 11:30 1
M7000 ACTIVIDAD FISICA (MÁS DE 75 AÑOS) 75 N0 LX 11:30 12:30 2
M7005 ACTIVIDAD FISICA (MÁS DE 75 AÑOS) 75 N0 MJ 11:00 12:00 8
M7056 GIMNASIA ACUATICA 65 N0 LX 13:45 14:15 1
M7074 NATACION 65 N0 MJ 11:30 12:00 1
M7079 NATACION 65 N1 LX 12:00 12:30 5
M7080 NATACION 65 N1 MJ 12:00 12:30 2
M7100 BAILES 65 N0 V 11:15 12:15 5
ACTIVIDADES ACUÁTICAS INFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I2000 NATACION 6 a 14 N1b LX 16:30 17:00 3
I2011 NATACION 6 a 14 N1b LX 17:00 17:30 8
I2001 NATACION 6 a 14 N1b LX 17:30 18:00 7
I2002 NATACION 6 a 14 N1b LX 18:00 18:30 10
I2003 NATACION 6 a 14 N1b LX 18:30 19:00 6
I2004 NATACION 6 a 14 N1b MJ 16:30 17:00 2
I2006 NATACION 6 a 14 N1b MJ 17:30 18:00 4
I2007 NATACION 6 a 14 N1b MJ 18:00 18:30 8
I2008 NATACION 6 a 14 N1b MJ 18:30 19:00 8
I2009 NATACION 6 a 14 N1b V 17:00 17:30 1
I2012 NATACION 6 a 14 N1b V 19:00 19:30 2
I2049 NATACION 6 a 14 N1 LX 16:30 17:00 2
I2051 NATACION 6 a 14 N1 LX 18:00 18:30 8
I2052 NATACION 6 a 14 N1 LX 18:30 19:00 7
I2053 NATACION 6 a 14 N1 MJ 16:30 17:00 1
I2054 NATACION 6 a 14 N1 MJ 17:00 17:30 3
I2055 NATACION 6 a 14 N1 MJ 17:30 18:00 7
I2056 NATACION 6 a 14 N1 MJ 18:00 18:30 4
I2057 NATACION 6 a 14 N1 V 17:30 18:00 1
I2068 NATACION 6 a 14 N2 LX 16:30 17:00 2
I2069 NATACION 6 a 14 N2 LX 17:00 17:30 10
I2070 NATACION 6 a 14 N2 LX 17:30 18:00 2
I2071 NATACION 6 a 14 N2 LX 18:00 18:30 7
I2072 NATACION 6 a 14 N2 LX 18:30 19:00 11
I2077 NATACION 6 a 14 N2 MJ 16:30 17:00 3
I2073 NATACION 6 a 14 N2 MJ 17:00 17:30 7
I2075 NATACION 6 a 14 N2 MJ 18:00 18:30 3
I2076 NATACION 6 a 14 N2 MJ 18:30 19:00 3
I2801 SALVAMENTO ACU 10 a 14 N2 MV M 17:30      V 17:30 M 18:00      V 18:15 1
ACTIVIDADES DE SALA INFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I2500 GIM.RITMICA 6 a 9 N0 LX 17:15 18:15 2
I2507 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 LX 18:15 19:15 7
I2510 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 MJ 18:15 19:15 10
I2551 KARATE-SHYTO 6 a 9 N0 MJ 17:30 18:30 1
ACTIVIDADES DE RAQUETA INFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I3100 TENIS 11 A 14 N0 MJ 18:30 19:30 2
I3511 PADEL 8 A 10 N1 V 18:30 19:30 3
I3516 PADEL 11 A 14 N1 V 19:30 20:30 1
ACTIVIDADES PREINFANTILES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
P1022 NT/PEQUES 4 y 5 N0 V 13:30 14:00 3
P1030 MATRONATACION 2 y 3 N0 M 10:30 11:00 4
P1032 MATRONATACION 2 y 3 N0 J 10:30 11:00 8
P1036 MATRONATACION 2 y 3 N0 V 13:00 13:30 5
P1100 EDUCACION FISICA DE BASE 4 Y 5 N0 LX 17:30 18:15 1
ACTIVIDADES JÓVENES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
J2710 NATACION 15 A 20 N1,2 MJ 19:00 19:45 2
J2711 NATACION 15 A 20 N1,2 V 19:00 19:45 15
J2725 KARATE-SHYTO 15 A 20 N1 MJ 18:30 20:00 4
J2730 AEROBIC 15 A 20 N1 MJ 18:30 19:30 12
J3201 TENIS 15 A 17 N1 LX 19:30 20:30 1
J3202 TENIS 15 A 17 N2 LX 19:30 20:30 2
J3203 TENIS 15 A 17 N2 MJ 19:30 20:30 1