Lo último

27 de octubre de 2015

Vacantes Noviembre 2015. C.D.M. Valdebernardo


OCTUBRE 2015
ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4001 NATACION 21 A 64 N0 MJ 13:00 13:45 3
A4020 NATACION 21 A 64 N1b MJ 9:00 9:45 1
A4101 NATACION 21 A 64 N1 LXV 10:30 11:15 7
A4105 NATACION 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 1
A4106 NATACION 21 A 64 N2 MJ 10:30 11:15 11
A4400 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:00 9:45 12
A4405 NATACION 21 A 64 N2 LXV 9:45 10:30 5
A4425 NATACION 21 A 64 N1,2 MJ 14:15 15:00 13
A4505AB GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 14:15 15:00 6
A4530 AQUARUNNING 21 A 64 N1 MX 12:00 12:45 2
A4531 AQUARUNNING 21 A 64 N1 X 12:00 12:45 1
A4532 AQUARUNNING 21 A 64 N1 MXV MX12:00      V 9:45 MX 12:45  V 10:30 1
A4550 NT/EMBARAZADAS-POST PARTO 21 A 64 N1 MJ 9:45 10:30 1
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A5000AB FITNESS BAJO 21 A 64 N1 LX 9:30 10:30 4
A5015AB FITNESS BAJO 21 A 64 N1 MJ 10:30 11:30 13
A5114 FITNESS MEDIO-PILATES 21 A 64 N1 MJ 9:30 10:30 9
A5237AB ESTIRAMIENTOS-GAP 21 A 64 N1 V 10:15 11:15 10
A5238AB ESTIRAMIENTOS-RELAX 21 A 64 N1 L 12:15 13:15 4
A5505 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 V 10:45 11:45 8
A5510 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 M 10:00 11:00 3
A5511 PILATES MEDIO 21 A 64 N0 LX 13:30 14:30 4
A5512 PILATES MEDIO 21 A 64 N0 V 13:00 14:00 2
A5514 PILATES MEDIO 21 A 64 N0 LXV LX 13:30  V 13:00 LX 14:30   V 14:00 3
A5515 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 J 10:00 11:00 4
A5528 PILATES BAJO 21 A 64 N0 LX 11:15 12:15 4
A6010AB CICLO-SALA 21 A 64 N1 MJ 9:00 9:45 6
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. MAÑANAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6101 PADEL 21 A 64 N0 MJ 11:30 12:30 3
A6102 PADEL 21 A 64 N2 V 13:00 14:00 4
A6105 PADEL 21 A 64 N1 LX 10:00 11:00 1
A6108 PADEL 21 A 64 N1 V 12:00 13:00 1
A6110 PADEL 21 A 64 N1 V 11:00 12:00 2
ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS. TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A4005 NATACION 21 A 64 N0 MJ 20:30 21:15 1
A4024 NATACION 21 A 64 N1b LX 19:45 20:30 5
A4109 NATACION 21 A 64 N1 MJ 20:30 21:15 10
A4410 NATACION 21 A 64 N2 LXV 19:45 20:30 12
A4415 NATACION 21 A 64 N1,2 LXV 20:30 21:15 1
A4435 NATACION 21 A 64 N2 MJ 19:45 20:30 9
A4440 NATACION 21 A 64 N2 MJ 20:30 21:15 11
A4445 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 LXV 15:45 16:30 12
A4446 NATACION 21 A 64 N1b,1,2 MJ 15:45 16:30 9
A4460 NT/OPOSICIONES-TRIATHLON 21 A 64 N1,2 LX 20:30 21:15 20
A4506AB GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 15:45 16:30 4
A4510 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LXV 19:00 19:45 4
A4515 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:00 20:45 2
A4516 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 LX 20:45 21:30 1
A4525 GIMNASIA ACUATICA 21 A 64 N1 MJ 19:00 19:45 2
A4540AB FITNESS ACUATICO 21 A 64 N0 MJ 15:45 16:30 7
A4555 NT/EMBARAZADAS 21 A 64 N1 LX 19:00 19:45 7
A4571 NT/COMPENSACION-SALUD 21 A 64 N1b-1 MJ 19:45 20:30 1
A4578 NT/COMPENSACION-SALUD 21 A 64 N0 LX 20:30 21:15 9
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A5005AB FITNESS BAJO 21 A 64 N1 LXV 18:30 19:30 4
A5006 FITNESS BAJO 21 A 64 N1 LX 19:30 20:30 4
A5008 FITNESS BAJO 21 A 64 N1 LX 18:30 19:30 1
A5009 FITNESS BAJO 21 A 64 N1 V 18:30 19:30 6
A5020AB FITNESS BAJO 21 A 64 N1 MJ 17:30 18:30 3
A5035AB FITNESS MEDIO 21 A 64 N2 LX 20:30 21:30 11
A5045AB FITNESS MEDIO 21 A 64 N2 MJ 18:30 19:30 2
A5050AB FITNESS MEDIO 21 A 64 N2 MJ 19:30 20:30 6
A5115 FITNESS MEDIO-NATACION 21 A 64 N1 LXV 20:30 21:30 4
A5116 FITNESS BAJO-TONIFICACIÓN 21 A 64 N1 LXV 19:30 20:30 1
A5117 AEROBIC-TONIFICACION 21 A 64 N1 LX 20:30 21:30 5
A5230AB TONIFICACION 21 A 64 N2 V 19:30 20:30 9
A5235AB ESTIRAMIENTOS-RELAX 21 A 64 N1 V 17:15 18:15 8
A5518 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 M 15:15 16:15 7
A5519 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 J 15:15 16:15 8
A5520 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 L 20:30 21:30 6
A5521 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 X 20:30 21:30 3
A5522 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 MJ 15:15 16:15 6
A5523 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 LX 20:30 21:30 2
A5524 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 V 17:30 18:30 17
A5526 PILATES BAJO 21 A 64 N0 V 16:30 17:30 3
A5527 PILATES MEDIO 21 A 64 N1 V 20:00 21:00 8
A5529 PILATES BAJO 21 A 64 N0 V 18:30 19:30 1
A5530 PILATES BAJO 21 A 64 N0 LX 19:30 20:30 7
A5531 PILATES BAJO 21 A 64 N0 L 19:30 20:30 7
A5532 PILATES BAJO 21 A 64 N0 X 19:30 20:30 7
A6000AB CICLO-SALA 21 A 64 N1 LX 19:30 20:15 5
A6005AB CICLO-SALA 21 A 64 N1 MJ 20:45 21:30 4
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. TARDES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
A6201 PADEL 21 A 64 N0 V 19:00 20:00 1
A6580 TENIS 21 A 64 N0 MJ 18:00 19:00 8
A6585 TENIS 21 A 64 N1 MJ 19:00 20:00 4
A6586 TENIS 21 A 64 N2 MJ 21:00 22:00 1
A6590 TENIS 21 A 64 N1 MJ 20:00 21:00 1
MAYORES
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
M7000 ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO 65 N0 LX 11:30 12:30 5
M7005 ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO 65 N0 MJ 11:30 12:30 20
M7006 ACONDICIONAMIENTO FISICO MEDIO 65 N1 MJ 11:30 12:30 21
M7056 GIMNASIA ACUATICA 65 N0 LX 13:45 14:15 1
M7064 GIMNASIA ACUATICA 65 N0 J 10:30 11:00 6
M7079 NATACION 65 N1 LX 12:00 12:30 2
M7100 BAILES 65 N0 V 11:15 12:15 6
M7115 PILATES INTRODUCCION 65 N0 LX 12:15 13:15 13
M7130 ESTIRAMIENTOS-RELAX 65 N0 L 12:15 13:15 4
INFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I1041 NATACION 6 a 14 N0 LX 17:00 17:30 1
I1044 NATACION 6 a 14 N0 LX 18:30 19:00 1
I1047 NATACION 6 a 14 N0 MJ 17:00 17:30 1
I1049 NATACION 6 a 14 N0 MJ 18:00 18:30 2
I2000 NATACION 6 a 14 N1b LX 16:30 17:00 12
I2001 NATACION 6 a 14 N1b LX 17:30 18:00 4
I2002 NATACION 6 a 14 N1b LX 18:00 18:30 10
I2003 NATACION 6 a 14 N1b LX 18:30 19:00 8
I2004 NATACION 6 a 14 N1b MJ 16:30 17:00 3
I2006 NATACION 6 a 14 N1b MJ 17:30 18:00 4
I2007 NATACION 6 a 14 N1b MJ 18:00 18:30 1
I2008 NATACION 6 a 14 N1b MJ 18:30 19:00 12
I2011 NATACION 6 a 14 N1b LX 17:00 17:30 11
I2050 NATACION 6 a 14 N1 LX 17:30 18:00 5
I2051 NATACION 6 a 14 N1 LX 18:00 18:30 6
I2052 NATACION 6 a 14 N1 LX 18:30 19:00 8
I2054 NATACION 6 a 14 N1 MJ 17:00 17:30 7
I2055 NATACION 6 a 14 N1 MJ 17:30 18:00 4
I2056 NATACION 6 a 14 N1 MJ 18:00 18:30 8
I2068 NATACION 6 a 14 N2 LX 16:30 17:00 3
I2069 NATACION 6 a 14 N2 LX 17:00 17:30 10
I2070 NATACION 6 a 14 N2 LX 17:30 18:00 9
I2071 NATACION 6 a 14 N2 LX 18:00 18:30 8
I2072 NATACION 6 a 14 N2 LX 18:30 19:00 12
I2073 NATACION 6 a 14 N2 MJ 17:00 17:30 5
I2075 NATACION 6 a 14 N2 MJ 18:00 18:30 5
I2076 NATACION 6 a 14 N2 MJ 18:30 19:00 12
I2078 NATACION 6 a 14 N2 V 19:00 19:30 1
INFANTILES. ACTIVIDADES DE SALA
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I2507 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 LX 18:15 19:15 1
I2510 GIM.RITMICA 10 a 14 N1 MJ 18:15 19:15 1
I2551 KARATE-SHYTO 10 a 14 N1 MJ 17:30 18:30 2
I2555 KARATE-SHYTO 10 a 14 N1 LX 18:30 19:30 3
INFANTILES. ACTIVIDADES DE RAQUETA
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
I3001 TENIS 8 a 10 N0 LX 18:30 19:30 2
I3005 TENIS 8 A 10 N2 LX 17:30 18:30 2
I3101 TENIS 11 A 14 N0 LX 18:30 19:30 4
I3105 TENIS 11 A 14 N2 MJ 19:30 20:30 1
I3501 PADEL 8 A 10 N0 V 17:30 18:30 4
I3516 PADEL 11 A 14 N1 V 19:30 20:30 2
I3520 PADEL 8 a 14 N2 LX 19:30 20:30 1
PREINFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DE SALA
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
P1003 NT/PEQUES 4 y 5 N0 L 18:30 19:00 1
P1005 NT/PEQUES 4 y 5 N0 M 17:00 17:30 1
P1009 NT/PEQUES 4 y 5 N0 X 17:00 17:30 1
P1018 NT/PEQUES 4 y 5 N0 V 16:00 16:30 1
P1030 MATRONATACION 2 y 3 N0 M 10:30 11:00 5
JÓVENES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS, DE SALA Y DE RAQUETA
Cod Programa Edad Nivel Días HC HF Plazas
J2710 NATACION 15 A 20 N1,2 MJ 19:00 19:45 7
J2730 AEROBIC 15 A 20 N1 MJ 18:30 19:30 11
J3201 TENIS 15 A 17 N1 LX 19:30 20:30 1