Lo último

28 de octubre de 2015

Vacantes Noviembre 2015. C.D.M. Vicálvaro



PREINFANTIL
  (1 A 3 AÑOS)  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
MATR51 MATRONATACION V 11:15-11:45 2
MATR54 MATRONATACION V 12:15-12:45 5
  4 Y 5 AÑOS  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
PEQ411 NT/PEQUES LX 16:00-16:30 6
PEQ418 NT/PEQUES LX 19:30-20:00 1
PEQ421 NT/PEQUES MJ 16:30-17:00 1
  INFANTIL  
  (DE 6 A 14 AÑOS)  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
AERI51 AEROBIC-BAILE FAMILIAR V 17:30-18:30 7
ATLE11 ATLETISMO (6 A 14 AÑOS) LX 17:30-18:30 1
ATLE ATLETISMO (6 A 14 AÑOS) LX 18:30-19:30 19
1541 FUTBOL MJ 18:00, ALEV. (04-05) 35
1530 FUTBOL MJ 18:00, PREBENJ. (08-09) 36
1532 FUTBOL MJ 19:00, BENJ (06-07) 30
1531 FUTBOL MJ 19:00, INF (02-03) 40
1542 FUTBOL MJ 20:00, CAD. (2000) 13
1543 FUTBOL MJ 20:00, CAD. (2001) 18
KARI21 KARATE N0 MJ 17:15-18:15 5
KARI11 KARATE N1 LX 18:30-19:30 4
INF011 NATACION N0 LX 16:30-17:00 1
INF013 NATACION N0 LX 17:30-18:00 2
INF015 NATACION N0 LX 18:30-19:00 1
INF016 NATACION N0 LX 19:00-19:30 6
INF017 NATACION N0 LX 19:30-20:00 5
INF025 NATACION N0 MJ 18:30-19:00 5
INF026 NATACION N0 MJ 19:00-19:30 8
INF027 NATACION N0 MJ 19:30-20:00 4
INF056 NATACION N0 V 12:45-13:15 7
INF032 NATACION N0 X 12:45-13:15 9
INF111 NATACION N1 LX 16:30-17:00 8
INF113 NATACION N1 LX 17:30-18:00 2
INF114 NATACION N1 LX 18:00-18:30 5
INF115 NATACION N1 LX 18:30-19:00 15
INF116 NATACION N1 LX 19:00-19:30 14
INF117 NATACION N1 LX 19:30-20:00 13
INF121 NATACION N1 MJ 17:00-17:30 5
INF122 NATACION N1 MJ 17:30-18:00 1
INF123 NATACION N1 MJ 18:00-18:30 3
INF124 NATACION N1 MJ 18:30-19:00 1
INF125 NATACION N1 MJ 19:00-19:30 9
INF126 NATACION N1 MJ 19:30-20:00 10
INF155 NATACION N1 V 12:45-13:15 14
INF151 NATACION N1 V 17:00-17:30 7
INF152 NATACION N1 V 17:30-18:00 14
INF153 NATACION N1 V 18:00-18:30 2
INF154 NATACION N1 V 19:00-19:30 13
INF132 NATACION N1 X 12:45-13:15 3
INF211 NATACION N2 LX 17:00-17:30 3
INF212 NATACION N2 LX 17:30-18:00 1
INF213 NATACION N2 LX 18:00-18:30 3
INF214 NATACION N2 LX 18:30-19:00 10
INF221 NATACION N2 MJ 17:30-18:00 3
INF222 NATACION N2 MJ 18:00-18:30 9
INF223 NATACION N2 MJ 18:30-19:00 5
INF224 NATACION N2 MJ 19:00-19:30 2
INF251 NATACION N2 V 17:00-17:30 1
PTEN31 PRETENIS L 17:30-18:30 (6 Y 7 AÑOS) 5
PTEN32 PRETENIS X 17:30-18:30 (6 Y 7 AÑOS) 4
TENI11 TENIS N1 LX 18:30-19:30 3
TENI22 TENIS N2 MJ 18:30-19:30 5
  JOVEN  
  (DE 15 A 18 AÑOS)  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
JOVE21 NATACION JOVENES N1-N2 MJ 19:30-20:15 5
ATLE13 ATLETISMO (15-17 AÑOS) LX 18:30-19:30 3
  JOVEN Y ADULTO  
  (DE 15 A 64 AÑOS)  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
ANAT11 MX ACONDIC. NADADORES N1-N2 LX 20:45-21:30 13
ANAT21 MX ACONDIC. NADADORES N1-N2 MJ 09:00-09:45 14
ANAT22 MX ACONDIC. NADADORES N1-N2 MJ 20:45-21:30 12
ACUG11 ACUAGYM LX 10:30-11:15 8
ACUG51 MX ACUAGYM V 10:00-10:45 18
ACUR21 MX ACUARUNNING MJ 11:30-12:15 15
AERA51 MX AEROBIC V 19:30-20:30 26
CORR51 MX CORREDORES POR MADRID V 10:00-11:15 10
RAQU11 MX DEPORTES DE RAQUETA LX 12:15-13:15 2
RAQU21 MX DEPORTES DE RAQUETA MJ 12:15-13:15 10
FITN11 MX FITNESS LX 20:00-21:00 16
FITN21 MX FITNESS-GAP MJ 10:00-11:00 20
KARA11 KARATE LXV 18:30-19:30 4
KARA51 KARATE N1 V 20:45-21:45 12
NAT011 NATACION N0 LX 20:00-20:45 3
NAT012 NATACION N0 LXV 10:30-11:15 6
NAT021 NATACION N0 MJ 10:00-10:45 3
NAT022 NATACION N0 MJ 19:30-20:15 1
NAT023 NATACION N0 MJ 20:00-20:45 1
NAT111 NATACION N1 LX 20:00-20:45 1
NAT121 NATACION N1 MJ 10:45-11:30 11
NAT211 NATACION N2 LXV 20:00-20:45 4
NAT221 NATACION N2 MJ 20:00-20:45 1
SNAT51 MX NATACION SALUD (ESPALDA) V 11:30-12:15 7
PILA11 MX PILATES LX 10:00-11:00 8
PILA12 PILATES LX 19:00-20:00 7
PILA51 PILATES V 18:30-19:30 4
TENA21 TENIS N0-N1 MJ 20:30-21:30 4
TENA11 TENIS N1-N2 LX 20:30-21:30 9
  MAYORES  
  (A PARTIR DE 65 AÑOS)  
CODIGO ACTIVIDAD PLAZAS
ACFI11 ACONDIC. FISICO (COMBINADO) LX 09:00-10:00 1
ACFI51 ACONDIC. FISICO (COMBINADO) V 9:00-10:00 3
ACFI12 ACONDIC. FISICO LX 11:00-12:00 3
ACFI21 ACONDIC. FISICO MJ 11:00-12:00 6
BAIL51 MX BAILE MAYORES V 11:45-12:45 21
GIAC11 GIMNASIA ACUATICA LX 10:00-10:30 1
GIAC12 GIMNASIA ACUATICA LX 11:15-11:45 2
GIAC13 MX GIMNASIA ACUATICA LX 11:45-12:15 6
GIAC51 GIMNASIA ACUATICA V 10:45-11:15 6
GIAC52 MX GIMNASIA ACUATICA V 11:45-12:15 11
MAY011 NATACION N0 LX 11:15-11:45 4
MAY012 NATACION N0 LX 11:45-12:15 1
MAY013 NATACION N0 LX 12:15-12:45 6
MAY021 NATACION N0 MJ 11:45-12:15 0
MAY022 NATACION N0 MJ 12:15-12:45 4
MAY051 NATACION N0 V 11:15-11:45 3
MAY111 NATACION N1 LX 12:15-12:45 4
MAY121 NATACION N1 MJ 11:15-11:45 2
MAY122 NATACION N1 MJ 12:15-12:45 6