Listado de vacantes de inscripción directa. C.D.M. Vicálvaro
| PREINFANTIL (DE 2 Y 3 AÑOS) | |||||
| CLASE | ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | PLAZAS | |
| Nº | PROFESOR | ||||
| 7500 | Esther Castejón | MATRONATACION | V | 10:45 - 11:15 | 7 |
| 7510 | Gema Palacios | MATRONATACION | V | 17:30 - 18:00 | 4 |
| INFANTIL (DE 6 A 15 AÑOS) | |||||
| CLASE | ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | PLAZAS | |
| Nº | PROFESOR | ||||
| 1000 | Pilar Montealegre | AEROBIC-BAILE FAMILIAR | V | 17:30 - 18:30 | 15 |
| 1523 | Eduardo Bosquet | KARATE SHYTO, Básico | MJ | 17:15 - 18:15 | 8 |
| 1010 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 0 | LX | 16:30 - 17:00 | 3 |
| 1019 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | LX | 17:00 - 17:30 | 7 |
| 1037 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 0 | LX | 17:30 - 18:00 | 6 |
| 1055 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 0 | LX | 18:00 - 18:30 | 3 |
| 1064 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 0 | LX | 18:00 - 18:30 | 3 |
| 1073 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | LX | 18:30 - 19:00 | 10 |
| 1082 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 0 | LX | 19:00 - 19:30 | 2 |
| 1087 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 0 | LX | 19:00 - 19:30 | 5 |
| 1091 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 0 | LX | 19:30 - 20:00 | 8 |
| 1094 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 0 | LX | 19:30 - 20:00 | 5 |
| 1097 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | MJ | 16:30 - 17:00 | 6 |
| 1100 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | MJ | 17:00 - 17:30 | 3 |
| 1109 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 0 | MJ | 17:00 - 17:30 | 4 |
| 1118 | Marta Bas | NATACION, Nivel 0 | MJ | 17:30 - 18:00 | 2 |
| 1127 | Marta Bas | NATACION, Nivel 0 | MJ | 18:00 - 18:30 | 1 |
| 1136 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 0 | MJ | 18:00 - 18:30 | 4 |
| 1145 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | MJ | 18:30 - 19:00 | 3 |
| 1154 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 0 | MJ | 18:30 - 19:00 | 6 |
| 1163 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 0 | MJ | 19:00 - 19:30 | 4 |
| 1172 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 0 | MJ | 19:00 - 19:30 | 10 |
| 1181 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 0 | MJ | 19:30 - 20:00 | 7 |
| 1186 | Marta Bas | NATACION, Nivel 0 | MJ | 19:30 - 20:00 | 11 |
| 1221 | Marta Bas | NATACION, Nivel 1 | LX | 16:30 - 17:00 | 13 |
| 1226 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 1 | LX | 17:00 - 17:30 | 2 |
| 1235 | Marta Bas | NATACION, Nivel 1 | LX | 17:30 - 18:00 | 5 |
| 1244 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 1 | LX | 18:00 - 18:30 | 9 |
| 1253 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 1 | LX | 18:30 - 19:00 | 8 |
| 1262 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 1 | LX | 19:00 - 19:30 | 8 |
| 1271 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 1 | LX | 19:30 - 20:00 | 8 |
| 1289 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 1 | MJ | 17:30 - 18:00 | 3 |
| 1298 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 1 | MJ | 18:00 - 18:30 | 4 |
| 1307 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 1 | MJ | 18:30 - 19:00 | 1 |
| 1316 | Marta Bas | NATACION, Nivel 1 | MJ | 19:00 - 19:30 | 6 |
| 1325 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 1 | MJ | 19:30 - 20:00 | 3 |
| 1334 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 1 | V | 17:00 - 17:30 | 1 |
| 1343 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 1 | V | 17:30 - 18:00 | 2 |
| 1361 | María Viñarás | NATACION, Nivel 1 | V | 19:00 - 19:30 | 7 |
| 1370 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | LX | 17:00 - 17:30 | 5 |
| 1397 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | LX | 18:00 - 18:30 | 8 |
| 1406 | Marta Bas | NATACION, Nivel 2 | LX | 18:30 - 19:00 | 9 |
| 1424 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | LX | 19:30 - 20:00 | 11 |
| 1442 | Juan de Dios Domínguez | NATACION, Nivel 2 | MJ | 17:30 - 18:00 | 1 |
| 1451 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 2 | MJ | 18:00 - 18:30 | 10 |
| 1460 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 2 | MJ | 18:30 - 19:00 | 14 |
| 1469 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 2 | MJ | 19:00 - 19:30 | 3 |
| 1550 | Juan de Dios Domínguez | PADEL, Nivel 0 | V | 17:30 - 18:30 | 6 |
| 1555 | Juan de Dios Domínguez | PADEL, Nivel 0 | V | 18:30 - 19:30 | 6 |
| 1478 | María Viñarás | POLIDEPORTIVA | V | 17:00 - 18:00 | 15 |
| 1505 | María Viñarás | TENIS, Nivel 1 | LX | 18:30 - 19:30 | 3 |
| 1514 | María Viñarás | TENIS, Nivel 2 | MJ | 18:30 - 19:30 | 9 |
| ADULTOS (DE 15 A 64 AÑOS) | |||||
| CLASE | ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | PLAZAS | |
| Nº | PROFESOR | ||||
| 2253 | Pilar Montealegre | ACONDICIONAMIENTO FISICO | LX | 19:30 - 20:30 | 24 |
| 2271 | Pilar Montealegre | ACONDICIONAMIENTO FISICO | MJ | 20:30 - 21:30 | 25 |
| 2248 | Raquel Cenjor | ACUAGIM | LX | 10:30 - 11:15 | 7 |
| 2249 | Pilar Montealegre | ACUAGIM | LX | 20:45 - 21:30 | 9 |
| 2250 | Raquel Cenjor | ACUAGIM | MJ | 10:30 - 11:15 | 15 |
| 2300 | Raquel Cenjor | ACUARUNING | MJ | 11:30 - 12:15 | 14 |
| 2298 | Pilar Montealegre | AEROBIC | MJ | 19:30 - 20:30 | 20 |
| 2000 | Esther Castejón | COMBINADA (Acondicionamiento, Natación) | MJ | 10:00 - 11:00 | 20 |
| 2005 | Pilar Montealegre | COMBINADA (Zumba, GAP, Step) | V | 19:30 - 20:30 | 19 |
| 2343 | Eduardo Bosquet | KARATE GOJU | LXV | 18:30 - 19:30 | 5 |
| 2046 | Esther Castejón | NATACION, Nivel 0 | LX | 10:00 - 10:45 | 3 |
| 2055 | Gema Palacios | NATACION, Nivel 0 | LX | 20:00 - 20:45 | 7 |
| 2019 | Celia Morales | NATACION, Nivel 0 | LXV | 10:30 - 11:15 | 9 |
| 2028 | Raquel Cenjor | NATACION, Nivel 0 | LXV | 11:30 - 12:15 | 10 |
| 2037 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 0 | LXV | 20:45 - 21:30 | 10 |
| 2064 | Celia Morales | NATACION, Nivel 0 | MJ | 9:45 - 10:30 | 7 |
| 2091 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 0 | MJ | 20:00 - 20:45 | 9 |
| 2118 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 1 | LX | 20:00 - 20:45 | 9 |
| 2127 | Marta Bas | NATACION, Nivel 1 | LX | 20:45 - 21:30 | 7 |
| 2136 | Raquel Cenjor | NATACION, Nivel 1 | MJ | 9:00 - 9:45 | 14 |
| 2145 | Raquel Cenjor | NATACION, Nivel 1 | MJ | 9:45 - 10:30 | 15 |
| 2154 | Celia Morales | NATACION, Nivel 1 | MJ | 10:30 - 11:15 | 8 |
| 2163 | Sandra Valdezate | NATACION, Nivel 1 | MJ | 20:00 - 20:45 | 9 |
| 2172 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 1 | MJ | 20:45 - 21:30 | 9 |
| 2181 | Raquel Cenjor | NATACION, Nivel 2 | LXV | 9:00 - 9:45 | 10 |
| 2190 | Celia Morales | NATACION, Nivel 2 | LXV | 9:45 - 10:30 | 9 |
| 2208 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | LXV | 20:00 - 20:45 | 5 |
| 2217 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | LX | 20:45 - 21:30 | 5 |
| 2226 | Esther Castejón | NATACION, Nivel 2 | MJ | 9:00 - 09:45 | 9 |
| 2235 | Eduardo Bosquet | NATACION, Nivel 2 | MJ | 20:00 - 20:45 | 7 |
| 2244 | Cristina Valero | NATACION, Nivel 2 | MJ | 20:45 - 21:30 | 15 |
| 2010 | Raquel Cenjor | NAT. EMBARAZADAS | V | 9:45 - 10:30 | 10 |
| 2015 | Gema Palacios | NAT. EMBARAZADAS | V | 19:00 - 19:45 | 10 |
| 2334 | María Viñarás | PADEL, Nivel 0 | MJ | 19:30 - 20:30 | 4 |
| 2337 | María Viñarás | PADEL, Nivel 1 | LX | 19:30 - 20:30 | 8 |
| 2500 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | LX | 10:00 - 11:00 | 10 |
| 2505 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | LX | 18:30 - 19:30 | 10 |
| 2510 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | MJ | 10:00 - 11:00 | 10 |
| 2515 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | MJ | 18:30 - 19:30 | 10 |
| 2520 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | V | 10:00 - 11:00 | 10 |
| 2525 | José Miguel Portela | PREPARACION OPOSICIONES | V | 18:30 - 19:30 | 10 |
| 2400 | Pilar Montealegre | PILATES - YOGA | V | 18:30 - 19:30 | 14 |
| 2325 | María Viñarás | TENIS, Nivel 2 | X | 20:30 - 21:30 | 6 |
| MAYORES (A PARTIR DE 65 AÑOS) | |||||
| CLASE | ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | PLAZAS | |
| Nº | PROFESOR | ||||
| 3000 | Esther Castejón | ACTIVIDAD FISICA | LX | 9:00 - 10:00 | 3 |
| 3100 | Esther Castejón | ACTIVIDAD FISICA | LX | 11:00 - 12:00 | 2 |
| 3109 | Esther Castejón | ACTIVIDAD FISICA | MJ | 11:00 - 12:00 | 1 |
| 3118 | Esther Castejón | ACTIVIDAD FISICA | V | 9:00 - 10:00 | 3 |
| 3055 | Celia Morales | NATACION, Nivel 1 | LX | 12:15 - 12:45 | 2 |
| 3073 | Celia Morales | NATACION, Nivel 1 | MJ | 12:15 - 12:45 | 8 |
